VORES Vejrudsigt

Hvide Sande

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 10,5 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 8,6 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 7,4 m/s

I dag 25. december

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 3,2 m/s
2:00 0 mm 3,5 m/s
3:00 0 mm 3,6 m/s
4:00 0 mm 3,4 m/s
5:00 -0° 0 mm 3 m/s
6:00 -0° 0 mm 2,9 m/s
7:00 -0° 0 mm 3 m/s
8:00 -1° 0 mm 2,3 m/s
9:00 -1° 0 mm 2,6 m/s
10:00 -0° 0 mm 2,9 m/s
11:00 0 mm 2,9 m/s
12:00 0 mm 2,5 m/s
13:00 0 mm 2,2 m/s
14:00 0 mm 1,7 m/s
15:00 0 mm 0,8 m/s
16:00 0 mm 0,8 m/s
17:00 0 mm 2,2 m/s
18:00 0 mm 2,8 m/s
19:00 0 mm 3,2 m/s
20:00 0 mm 2,7 m/s
21:00 0 mm 3 m/s
22:00 0 mm 3,8 m/s
23:00 0 mm 4 m/s
0:00 0 mm 4,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway