VORES Vejrudsigt

Hvide Sande

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 6,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
21°
💧 0 mm
💨 6 m/s
Søndag
23°
💧 0,5 mm
💨 5,7 m/s
Mandag
18°
💧 1,8 mm
💨 7,4 m/s
Tirsdag
17°
💧 0 mm
💨 9,7 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Fredag
21°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 08. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 17° 0 mm 6,2 m/s
9:00 18° 0 mm 6,3 m/s
10:00 18° 0 mm 6,1 m/s
11:00 19° 0 mm 6,6 m/s
12:00 20° 0 mm 6,6 m/s
13:00 20° 0 mm 6,6 m/s
14:00 21° 0 mm 6,6 m/s
15:00 21° 0 mm 7,3 m/s
16:00 21° 0 mm 7,1 m/s
17:00 21° 0 mm 6,7 m/s
18:00 20° 0 mm 6,6 m/s
19:00 20° 0 mm 6,4 m/s
20:00 19° 0 mm 5,9 m/s
21:00 18° 0 mm 5,6 m/s
22:00 18° 0 mm 5 m/s
23:00 17° 0 mm 4,3 m/s
0:00 17° 0 mm 3,8 m/s
1:00 17° 0 mm 3,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway